高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了2019年在湖南招生錄取最低分數線為417分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考417分能上什么大學2020文理科數據。
1、2019年湖南信息學院在湖南高職?最低錄取分數線為423分;2019年湖南信息學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科417分的位次為88151。
2、2019年江蘇旅游職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為415分;2019年江蘇旅游職業學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科417分的位次為88151。
3、2019年江蘇城市職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為420分;2019年江蘇城市職業學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科417分的位次為88151。
4、2019年廣西工業職業技術學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為411分;2019年廣西工業職業技術學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科417分的位次為88151。
5、2019年湖南外貿職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為408分;2019年湖南外貿職業學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科417分的位次為88151。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考417分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 萍鄉學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 江西 |
2 | 湖南 | 2019 | 河北環境工程學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 河北 |
3 | 湖南 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 江西 |
4 | 湖南 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高職? | 陜西 |
5 | 湖南 | 2019 | 廣州科技職業技術大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 廣東 |
6 | 湖南 | 2019 | 湖南信息學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 湖南 |
7 | 湖南 | 2019 | 南昌工學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 江西 |
8 | 湖南 | 2019 | 江蘇旅游職業學院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高職? | 江蘇 |
9 | 湖南 | 2019 | 江蘇城市職業學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 江蘇 |
10 | 湖南 | 2019 | 廣西工業職業技術學院 | 文科 | 411 | 91236 | 200 | 高職? | 廣西 |
11 | 湖南 | 2019 | 石家莊職業技術學院 | 文科 | 427 | 82873 | 200 | 高職? | 河北 |
12 | 湖南 | 2019 | 中山火炬職業技術學院 | 文科 | 412 | 90720 | 200 | 高職? | 廣東 |
13 | 湖南 | 2019 | 黎明職業大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 福建 |
14 | 湖南 | 2019 | 南京科技職業學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 江蘇 |
15 | 湖南 | 2019 | 江蘇醫藥職業學院 | 文科 | 413 | 90213 | 200 | 高職? | 江蘇 |
16 | 湖南 | 2019 | 宜春職業技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 江西 |
17 | 湖南 | 2019 | 湖南信息職業技術學院 | 文科 | 422 | 85541 | 200 | 高職? | 湖南 |
18 | 湖南 | 2019 | 廣東農工商職業技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 廣東 |
19 | 湖南 | 2019 | 河南經貿職業學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 河南 |
20 | 湖南 | 2019 | 湖南中醫藥高等?茖W校 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 武漢船舶職業技術學院 | 文科 | 424 | 84473 | 200 | 高職? | 湖北 |
22 | 湖南 | 2019 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
23 | 湖南 | 2019 | 北京社會管理職業學院 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高職? | 北京 |
24 | 湖南 | 2019 | 寧德職業技術學院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高職? | 福建 |
25 | 湖南 | 2019 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 陜西 |
26 | 湖南 | 2019 | 柳州鐵道職業技術學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 廣西 |
27 | 湖南 | 2019 | 無錫工藝職業技術學院 | 文科 | 407 | 93288 | 200 | 高職? | 江蘇 |
28 | 湖南 | 2019 | 成都航空職業技術學院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高職? | 四川 |
29 | 湖南 | 2019 | 河南醫學高等?茖W校 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高職? | 河南 |
30 | 湖南 | 2019 | 湖南外貿職業學院 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高職? | 湖南 |
1、2019年湖南醫藥學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為407分;2019年湖南醫藥學院招生批次控制線為200分;2019年湖南理科417分的位次為128947。
2、2019年南通大學杏林學院在湖南本三批最低錄取分數線為420分;2019年南通大學杏林學院招生批次控制線為414分;2019年湖南理科417分的位次為128947。
3、2019年常州大學懷德學院在湖南本三批最低錄取分數線為419分;2019年常州大學懷德學院招生批次控制線為414分;2019年湖南理科417分的位次為128947。
4、2019年北京工業大學耿丹學院在湖南本三批最低錄取分數線為420分;2019年北京工業大學耿丹學院招生批次控制線為414分;2019年湖南理科417分的位次為128947。
5、2019年新疆財經大學商務學院在湖南本三批最低錄取分數線為416分;2019年新疆財經大學商務學院招生批次控制線為414分;2019年湖南理科417分的位次為128947。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考417分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 中南林業科技大學 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高職? | 湖南 |
2 | 湖南 | 2019 | 山西醫科大學 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高職? | 山西 |
3 | 湖南 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高職? | 天津 |
4 | 湖南 | 2019 | 華北理工大學 | 理科 | 413 | 131864 | 200 | 高職? | 河北 |
5 | 湖南 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高職? | 湖南 |
6 | 湖南 | 2019 | 海南醫學院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高職? | 海南 |
7 | 湖南 | 2019 | 上海第二工業大學 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高職? | 上海 |
8 | 湖南 | 2019 | 湖北理工學院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高職? | 湖北 |
9 | 湖南 | 2019 | 湘南學院 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高職? | 湖南 |
10 | 湖南 | 2019 | 湖南醫藥學院 | 理科 | 407 | 136058 | 200 | 高職? | 湖南 |
11 | 湖南 | 2019 | 漢江師范學院 | 理科 | 411 | 133329 | 200 | 高職? | 湖北 |
12 | 湖南 | 2019 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 上海 |
13 | 湖南 | 2019 | 南京財經大學紅山學院 | 理科 | 427 | 121202 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
14 | 湖南 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
15 | 湖南 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 北京 |
16 | 湖南 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
17 | 湖南 | 2019 | 北京工業大學耿丹學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 北京 |
18 | 湖南 | 2019 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 426 | 121988 | 414 | 本三批 | 浙江 |
19 | 湖南 | 2019 | 長春工業大學人文信息學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 吉林 |
20 | 湖南 | 2019 | 新疆醫科大學厚博學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 新疆 |
21 | 湖南 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 417 | 128947 | 414 | 本三批 | 云南 |
22 | 湖南 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 426 | 121988 | 414 | 本三批 | 江西 |
23 | 湖南 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 廣西 |
24 | 湖南 | 2019 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 陜西 |
25 | 湖南 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 吉林 |
26 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 云南 |
27 | 湖南 | 2019 | 河北工程大學科信學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 河北 |
28 | 湖南 | 2019 | 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 吉林 |
29 | 湖南 | 2019 | 新疆財經大學商務學院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
30 | 湖南 | 2019 | 太原理工大學現代科技學院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山西 |
2020年湖南高考417分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月20日2020年湖南高考494分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月20日2020年湖南高考524分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月18日2020年湖南高考477分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月18日2020年湖南高考467分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月17日